Messer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
1. Fingergriff | 1. Fingergriff | ||
+ | |||
2. Daumenfläche | 2. Daumenfläche | ||
+ | |||
3. Angelfläche | 3. Angelfläche | ||
+ | |||
4. Facette | 4. Facette | ||
+ | |||
5. Doppelfläche | 5. Doppelfläche | ||
+ | |||
6. Ansatzfläche | 6. Ansatzfläche | ||
+ | |||
7. Ansatz | 7. Ansatz | ||
+ | |||
8. Schale | 8. Schale | ||
+ | |||
9. Rücken | 9. Rücken | ||
+ | |||
10. Rückenkante | 10. Rückenkante | ||
+ | |||
11. Schneide | 11. Schneide | ||
+ | |||
12. Abzug | 12. Abzug | ||
+ | |||
13. Stirn | 13. Stirn | ||
+ | |||
14. Kopf | 14. Kopf | ||
+ | |||
15. Hohlung | 15. Hohlung | ||
+ | |||
16. Seele | 16. Seele | ||
+ | |||
17. Wall | 17. Wall | ||
+ | |||
18. Dünnung | 18. Dünnung | ||
+ | |||
19. Wölbung | 19. Wölbung | ||
Version vom 9. Juni 2017, 14:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Jagdmesser
Wikipedia Eintrag zum Thema Jagdmesser
Koch- und Metzgermesser
Okulier- Kopuliermesser
Schleifen:
Die Klinge wird einseitig geschliffen.
Okuliermesser mit Löser:
Löser darf nicht scharf sein, er dient zum Lösen (Anheben) der Rinde.
Der Abzug erfolgt mit Arkansas oder Washita.
Rasiermesser
1. Fingergriff
2. Daumenfläche
3. Angelfläche
4. Facette
5. Doppelfläche
6. Ansatzfläche
7. Ansatz
8. Schale
9. Rücken
10. Rückenkante
11. Schneide
12. Abzug
13. Stirn
14. Kopf
15. Hohlung
16. Seele
17. Wall
18. Dünnung
19. Wölbung
Taschenmesser
Damaszener
Wikipedia Eintrag zum Thema Damaszener