Poliermittel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
− | [[Datei:Ohne Titel-1x.jpg]] | + | [[Datei:Ohne Titel-1x.jpg|300px|1) Aus vullmudeu, ganzen Eiuzelblätteru]] |
+ | [[Datei:Ohne Titel-2x.jpg|300px|2) Flattersrlreibe gesteppt, aus steurföunigeu Keileu und großen Stiickeu]] | ||
+ | [[Datei:Ohne Titel-3.jpg|300px|3) Wie 1. nur rnelrr gesteppt]] | ||
− | [[Datei:Ohne Titel- | + | [[Datei:Ohne Titel-4.jpg|300px|4) Pr11iersrlreibe eug gesteppt]] |
+ | [[Datei:Ohne Titel-5.jpg|300px|5) Sisal -Gewebescheibeu gesteppt]] | ||
+ | [[Datei:Ohne Titel-6.jpg|300px|6) Sisal-Gewebescheibe eug gesteppt]] | ||
− | [[Datei:Ohne Titel- | + | [[Datei:Ohne Titel-7.jpg|300px|7) Huclrkaut - Lamelleusrzlreibe (Sisalgewebe natur ud. irnpr'äg1rier't div. Nesselqualitäteu)]] |
− | + | [[Datei:Ohne Titel-8.jpg|300px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Datei:Ohne Titel-8.jpg]] | ||
Schwablrelscheibeu | Schwablrelscheibeu | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 9. Juni 2017, 19:39 Uhr
Polierpaste
Polierpaste besteht aus Schmiergel (Schleifmittel Korund) und Wachs
Die Schmirgelkörnung wird über die Farbe definiert.
Einsatzbereich der Polierpaste
Werkstoff | Pastenfarbe | Scheibe | Oberflächengüte Ra |
---|---|---|---|
Horn | weiß | Sisal Tuch | 10 - 0,5µm |
Holz | weiß | Sisal Tuch | 20 - 0,5µm |
Kunststoff | blau/grün | Tuch | 1,0 - 0,2µm |
Metall | blau/grün | Tuch | 1,0 - 0,12µm |
Polierbock
Polierscheiben
Aufbau einer Polierscheibe:
Holzkern, Lederkranz, aufgeleimter Schmirgel (unterschiedliches Schleifkorn)
oder
Holzkern, Gummi mit Schmirgel (Lippertscheibe)
oder
Alukern, Gummikranz mit Schmirgel
Es werden folgende Polierscheiben verwendet:
Lederscheiben, Korkscheiben, Holzscheiben, Gummischeiben, Filzscheiben, Sisalscheiben und Tuchscheiben (Leinentuch)
Schwablrelscheibeu