Poliermittel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
− | [[Datei:Ohne Titel-1x.jpg|300px|1) Aus | + | [[Datei:Ohne Titel-1x.jpg|300px|1) Aus vollrunden, ganzen Einzelblättern]] |
− | [[Datei:Ohne Titel-2x.jpg|300px|2) | + | [[Datei:Ohne Titel-2x.jpg|300px|2) Flatterscheibe gesteppt, aus sternförmigen Keilen und großen Stücken]] |
[[Datei:Ohne Titel-3.jpg|300px|3) Wie 1. nur rnelrr gesteppt]] | [[Datei:Ohne Titel-3.jpg|300px|3) Wie 1. nur rnelrr gesteppt]] | ||
Version vom 9. Juni 2017, 21:47 Uhr
Polierpaste
Polierpaste besteht aus Schmiergel (Schleifmittel Korund) und Wachs
Die Schmirgelkörnung wird über die Farbe definiert.
Einsatzbereich der Polierpaste
Werkstoff | Pastenfarbe | Scheibe | Oberflächengüte Ra |
---|---|---|---|
Horn | weiß | Sisal Tuch | 10 - 0,5µm |
Holz | weiß | Sisal Tuch | 20 - 0,5µm |
Kunststoff | blau/grün | Tuch | 1,0 - 0,2µm |
Metall | blau/grün | Tuch | 1,0 - 0,12µm |
Polierbock
Polierscheiben
Aufbau einer Polierscheibe:
Holzkern, Lederkranz, aufgeleimter Schmirgel (unterschiedliches Schleifkorn)
oder
Holzkern, Gummi mit Schmirgel (Lippertscheibe)
oder
Alukern, Gummikranz mit Schmirgel
Es werden folgende Polierscheiben verwendet:
Lederscheiben, Korkscheiben, Holzscheiben, Gummischeiben, Filzscheiben, Sisalscheiben und Tuchscheiben (Leinentuch)
Schwablrelscheibeu