Poliermittel: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Poliermittel== | ==Poliermittel== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Polierbock=== | ===Polierbock=== | ||
| Zeile 50: | Zeile 27: | ||
'''Aufbau einer Polierscheibe:''' | '''Aufbau einer Polierscheibe:''' | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Polierscheibe 1.jpg|250px]] | ||
''Holzkern, Lederkranz, aufgeleimter Schmirgel (unterschiedliches Schleifkorn)'' | ''Holzkern, Lederkranz, aufgeleimter Schmirgel (unterschiedliches Schleifkorn)'' | ||
| Zeile 63: | Zeile 42: | ||
Es werden folgende Polierscheiben verwendet: | Es werden folgende Polierscheiben verwendet: | ||
| − | Lederscheiben, Korkscheiben, Holzscheiben, Gummischeiben, Filzscheiben, | + | Lederscheiben, Korkscheiben, Holzscheiben, Gummischeiben, Filzscheiben, |
| − | '''Schwabbelscheiben | + | '''Sisalscheiben und Tuchscheiben (Leinentuch) auch Schwabbelscheiben''' |
<gallery> | <gallery> | ||
Ohne Titel-1x.jpg|Schwabbelscheibe aus vollrunden, ganzen Einzelblättern | Ohne Titel-1x.jpg|Schwabbelscheibe aus vollrunden, ganzen Einzelblättern | ||
| Zeile 75: | Zeile 54: | ||
Ohne Titel-7.jpg|Hochkant-Lamellenscheibe (Sisalgewebe, imprägniert, div.Nesselqualitäten) | Ohne Titel-7.jpg|Hochkant-Lamellenscheibe (Sisalgewebe, imprägniert, div.Nesselqualitäten) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Polierpaste=== | ||
| + | |||
| + | Polierpaste besteht aus Schmiergel (Schleifmittel Korund) und Wachs | ||
| + | |||
| + | Die Schmirgelkörnung wird über die Farbe definiert. | ||
| + | |||
| + | Einsatzbereich der Polierpaste | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Werkstoff !! Pastenfarbe !! Scheibe !! Oberflächengüte Ra | ||
| + | |- | ||
| + | | Horn || weiß || Sisal Tuch || 10 - 0,5µm | ||
| + | |- | ||
| + | | Holz || weiß || Sisal Tuch || 20 - 0,5µm | ||
| + | |- | ||
| + | | Kunststoff || blau/grün || Tuch || 1,0 - 0,2µm | ||
| + | |- | ||
| + | | Metall || blau/grün || Tuch || 1,0 - 0,12µm | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:Polierpaste.jpg|300px]] | ||
Version vom 9. Juni 2017, 23:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Poliermittel
Polierbock
Die Poliermaschine
Zum Schleifen und Polieren verwendet der Schneidwerkzeugnrechaniker (Messerschrmied) einen Schleifbock. (Ein oder Doppelseitig)
In dem Handwerk haben sich zwei Arten von Schleifrichtungen durchgesetzt:
- nach oben (rechtsherum) Harnburger od. Tutlinger Art.
- nach unten (linksherum) Solinger Art.
Die Drehfrequenz (Drehzahl) liegt bei 800 - 2000 U/min (vom Durchmesser der Schleif- oder Polierscheiben abhängig) Der konische Wellenansatz (Kegel 40/42mm) erleichtert das Montieren und Demontieren der Scheiben.
UNFALLGEFAHR !
Auf Laufrichtung achten !
Unfallvorschriften beachten !
Polierscheiben
Aufbau einer Polierscheibe:
Holzkern, Lederkranz, aufgeleimter Schmirgel (unterschiedliches Schleifkorn)
oder
Holzkern, Gummi mit Schmirgel (Lippertscheibe)
oder
Alukern, Gummikranz mit Schmirgel
Es werden folgende Polierscheiben verwendet:
Lederscheiben, Korkscheiben, Holzscheiben, Gummischeiben, Filzscheiben,
Sisalscheiben und Tuchscheiben (Leinentuch) auch Schwabbelscheiben
Polierpaste
Polierpaste besteht aus Schmiergel (Schleifmittel Korund) und Wachs
Die Schmirgelkörnung wird über die Farbe definiert.
Einsatzbereich der Polierpaste
| Werkstoff | Pastenfarbe | Scheibe | Oberflächengüte Ra |
|---|---|---|---|
| Horn | weiß | Sisal Tuch | 10 - 0,5µm |
| Holz | weiß | Sisal Tuch | 20 - 0,5µm |
| Kunststoff | blau/grün | Tuch | 1,0 - 0,2µm |
| Metall | blau/grün | Tuch | 1,0 - 0,12µm |